<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://badania.net/category/inne/ciekawostki-inne-tematyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jak dochować noworocznych postanowień?</title>
		<link>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[31 grudnia]]></category>
		<category><![CDATA[ambitne cele]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[fantazje]]></category>
		<category><![CDATA[marzenia]]></category>
		<category><![CDATA[mięsień samokontroli]]></category>
		<category><![CDATA[nowy rok]]></category>
		<category><![CDATA[postanowienia noworoczne]]></category>
		<category><![CDATA[rady]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja celów]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja planów]]></category>
		<category><![CDATA[samokontrola]]></category>
		<category><![CDATA[sylwester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/12/31/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/</guid>
		<description><![CDATA[„Chcę zrzucić zbędne kilogramy”, „Będę więcej ćwiczyć”, „Rzucę palenie” to jedne z częstszych postanowień noworocznych jakie solennie obiecujemy realizować w Nowym Roku. Gdzie jednak tkwi przyczyna, że większości z nas zapału do ich realizacji wystarczy jedynie na kilka tygodni stycznia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jeść mniej bezmyślnie?</title>
		<link>http://badania.net/jak-jesc-mniej-bezmyslnie/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-jesc-mniej-bezmyslnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Obserwacje]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA["light effect"]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Wansink]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianie się]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=12867</guid>
		<description><![CDATA[
Na pewno większość z was była kiedyś na diecie. W ogóle wydaje się, że żyjemy w czasach, kiedy to diety są przerywane chwilami odpoczynku w żywieniu, a nie odwrotnie. Pytanie dlaczego w ogóle musimy poddawać się dietom? 
Odpowiedzi jest wiele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-jesc-mniej-bezmyslnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilu jest Polaków?</title>
		<link>http://badania.net/przeliczamy-polakow/</link>
		<comments>http://badania.net/przeliczamy-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiesław Baryła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[szkolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=12150</guid>
		<description><![CDATA[Liczba obywateli naszego kraju jest policzalna i dobrze zbadana. Wnioski płynące z danych demograficznych GUS są szczególnie ważne dla szkolnictwa. Wnioski dotyczące np. systemu emerytalnego pozostawiamy do wysnucia czytelnikom.
Po kliknięciu w poniższy odnośnik pojawi się dynamiczny wykres ludności Polski (stan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/przeliczamy-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soczewka grawitacyjna pozwala obserwować najstarszą galaktykę</title>
		<link>http://badania.net/soczewka-grawitacyjna-pozwala-obserwowac-najstarsza-galaktyke/</link>
		<comments>http://badania.net/soczewka-grawitacyjna-pozwala-obserwowac-najstarsza-galaktyke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Jarosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Abell 383]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[galatyki]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki grawitacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wszechświat ma około 14mld lat, nie zawsze jednak wyglądał tak jak dzisiaj. Wiemy dzisiaj, że od Wielkiego Wybuchu, do momentu kiedy zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy – a także ich skupiska, czyli galaktyki – upłynęło kilkaset milionów lat. Dokładne poznanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/soczewka-grawitacyjna-pozwala-obserwowac-najstarsza-galaktyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobieto, schudnij więcej</title>
		<link>http://badania.net/kobieto-schudnij-wiecej/</link>
		<comments>http://badania.net/kobieto-schudnij-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[body mass index]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[otyłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Idąc do lekarza nikt nie zastanawia się nad tym czy otrzymane zalecenia mogą być zależne od tego czy jest się kobietą czy mężczyzną. W przypadku walki z otyłością zdecydowanie wygodniej jest być mężczyzną &#8211; zalecana ilość kilogramów do zrzucenia będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/kobieto-schudnij-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krótka lekcja nanotechnologii</title>
		<link>http://badania.net/krotka-lekcja-nanotechnologii/</link>
		<comments>http://badania.net/krotka-lekcja-nanotechnologii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Marszałek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nanoyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10902</guid>
		<description><![CDATA[Znakomita seria pięciu filmików wyprodukowanych jako część projektu NANOYOU finansowanego w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
Film jest po angielsku, na oryginalnej stronie youtube dostępny jest transkrypt (na razie angielski i duński). Z komentarzem zawsze porywającego Stephena Fry’a. Tutaj tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/krotka-lekcja-nanotechnologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japońskie zapalenie mózgu</title>
		<link>http://badania.net/japonskie-zapalenie-mozgu/</link>
		<comments>http://badania.net/japonskie-zapalenie-mozgu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Krawczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[encephalitis]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>
		<category><![CDATA[zapalenie mózgu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10837</guid>
		<description><![CDATA[Japońskie zapalenie mózgu jest jednym z tych zagrożeń, z którego większość histeryzujących obecnie na punkcie radioaktywności Europejczyków najprawdopodobniej nie zdaje sobie sprawy, a z którym Japonia będzie musiała się prędzej czy później zmierzyć. Być może później, bo zakażenia przenoszone przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/japonskie-zapalenie-mozgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs badania.net i Wydawnictwa PWN</title>
		<link>http://badania.net/konkurs-badania-net-i-wydawnictwa-pwn/</link>
		<comments>http://badania.net/konkurs-badania-net-i-wydawnictwa-pwn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[PWN]]></category>
		<category><![CDATA[uwe flick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10631</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym konkursie badania.net możecie wygrać książkę Wydawnictwa Naukowego PWN! PWN ufundowało dla naszych czytelników pozycję &#8220;Projektowanie badania jakościowego&#8221; autorstwa Uwe Flick.
Zadanie konkursowe:
Dokończ zdanie i uzasadnij (proszę się nie sugerować ilustracją ;-). &#8220;Kierowcy prowadzący samochody typu ______________ spotykają się z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/konkurs-badania-net-i-wydawnictwa-pwn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak bakterie robią motylkom seksmisję</title>
		<link>http://badania.net/jak-bakterie-robia-motylkom-seksmisje/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-bakterie-robia-motylkom-seksmisje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Warsińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[samce]]></category>
		<category><![CDATA[samice]]></category>
		<category><![CDATA[seksmisja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje duża grupa bakterii należących do rodzaju Wolbachia. Potrafią one żyć tylko w cytoplazmie komórek swoich gospodarzy, i podobnie jak symbiotycznych bakterii rurkoczułkowców naukowcom nie udało się ich nigdy wyhodować. Infekują one bardzo wiele bezkręgowców, m.in. owady, pajęczaki, skorupiaki, nicienie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-bakterie-robia-motylkom-seksmisje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak mówić do obcych?</title>
		<link>http://badania.net/jak-mowic-do-obcych/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-mowic-do-obcych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Jarosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[METI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10233</guid>
		<description><![CDATA[Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, co jakiś czas naukowcy decydują się wysłać w przestrzeń kosmiczną przekaz adresowany do pozaziemskich cywilizacji. Jak dotąd wysłano trzy takie wiadomości (fragment pierwszej z nich na ilustracji obok). Za każdym razem jednak, inna była [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-mowic-do-obcych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednorazowe e-czytniki</title>
		<link>http://badania.net/jednorazowe-e-czytniki/</link>
		<comments>http://badania.net/jednorazowe-e-czytniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Marszałek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[czytniki]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10081</guid>
		<description><![CDATA[E-czytniki &#8211; niemęczące oczu czarnobiałe odpowiedniki tabletów. Ograniczone w funkcjach, jednak znacznie przyjaźniejsze dla przeciętnego czytacza &#8211; gdyż imitujące prawdziwy papier. Jak działa technologia E Ink, o którą opierają się te urządzenia? Pytanie warte odpowiedzi, tłumaczące jednocześnie, dlaczego tak trudno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jednorazowe-e-czytniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powiedz mi kiedy dość</title>
		<link>http://badania.net/kiedy-dosc/</link>
		<comments>http://badania.net/kiedy-dosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[autokoncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[heatherton]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[otyłość]]></category>
		<category><![CDATA[schachter]]></category>
		<category><![CDATA[świadomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=9790</guid>
		<description><![CDATA[Setki reklam dziennie kuszą Cię smakołykami za pomocą sloganów w rodzaju &#8220;skosztuj odrobiny rozkoszy&#8221; i &#8220;doznaj rajskiej przyjemności&#8221;. Takie komunikaty wywołują szczególny dylemat u osób, które znajdują się na diecie. Gdy ślina produkowana jest w zwiększonych ilościach, osoby odchudzające się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/kiedy-dosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

