<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; Ogłoszenia</title>
	<atom:link href="http://badania.net/category/inne/ogloszenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zapraszamy na Dzień Mózgu 2012</title>
		<link>http://badania.net/zapraszamy-na-dzien-mozgu-2012/</link>
		<comments>http://badania.net/zapraszamy-na-dzien-mozgu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13823</guid>
		<description><![CDATA[Czy prześwietlając mózg można zobaczyć kłamstwo? Co się dzieje w mózgu w stanie zakochania? Jakie zastosowanie w przyszłości może mieć funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI)? Jak hormony stresu można wykorzystać przy leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego? Dlaczego czasem cierpimy na bezsenność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zapraszamy-na-dzien-mozgu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesujesz się nauką? Dołącz do redakcji!</title>
		<link>http://badania.net/dolacz-do-redakcji/</link>
		<comments>http://badania.net/dolacz-do-redakcji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[badania.net]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnik]]></category>
		<category><![CDATA[dołącz]]></category>
		<category><![CDATA[nabór]]></category>
		<category><![CDATA[redakcja]]></category>
		<category><![CDATA[zostań autorem!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy czytelników zainteresowanych nauką do współtworzenia strony i publikacji notatek na temat ciekawych badań empirycznych. Zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie – wystarczy znaleźć interesujące badanie w recenzowanym czasopiśmie naukowym i przystępnie je streścić. Redakcja serwisu służy pomocą w redagowaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/dolacz-do-redakcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandydujemy do tytułu &#8220;Popularyzator Nauki 2011&#8243;</title>
		<link>http://badania.net/kandydujemy-w-konkursie-popularyzator-nauki-2011/</link>
		<comments>http://badania.net/kandydujemy-w-konkursie-popularyzator-nauki-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[popularyzator nauki]]></category>
		<category><![CDATA[wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13242</guid>
		<description><![CDATA[
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować wszystkich obecnych oraz przyszłych czytelników, że serwis popularnonaukowy Badania.net kandyduje w VII edycji konkursu &#8220;Popularyzator Nauki&#8221;, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 lutego 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/kandydujemy-w-konkursie-popularyzator-nauki-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na (nie)straszną Imprezę</title>
		<link>http://badania.net/zapraszamy-na-niestraszna-impreze/</link>
		<comments>http://badania.net/zapraszamy-na-niestraszna-impreze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>
		<category><![CDATA[badania.net]]></category>
		<category><![CDATA[czary]]></category>
		<category><![CDATA[duchy]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[mary]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[STN]]></category>
		<category><![CDATA[zabobony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=12930</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na organizowaną przez Sopockie Towarzystwo Naukowe 16 listopada imprezę halloweenowo-andrzejkową w sopockim klubie Atelier (ulica Mamuszki 2, Sopot). W trakcie wspólnej zabawy nawiązującej do klimatu duchów, czarów oraz wróżb, podzielimy się z Wami naukową fascynacją źródłami naszych wierzeń w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zapraszamy-na-niestraszna-impreze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Mózgu 2011</title>
		<link>http://badania.net/dzien-mozgu-2011/</link>
		<comments>http://badania.net/dzien-mozgu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[dzień mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[koła naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[swps]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=10679</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 18 marca 2011r. (piątek) na sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe – Dzień Mózgu 2011. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa naukowa w Trójmieście w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, który corocznie jest organizowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/dzien-mozgu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo Sapiens Roku 2010!</title>
		<link>http://badania.net/homo-sapiens-roku/</link>
		<comments>http://badania.net/homo-sapiens-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[nagrody]]></category>
		<category><![CDATA[Nisbett]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[smak słowa]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=9476</guid>
		<description><![CDATA[To kobieta! W naszej zabawie udział wzięły 124 kobiety oraz 90 mężczyzn i w tym wypadku ilość odegrała kluczową rolę. Zanim przystąpimy do ogłoszenia zwycięzców oraz nadania wyjątkowego tytułu Homo Sapiens Roku 2010, zacznijmy od poznania prawidłowych odpowiedzi.
Tym razem zadanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/homo-sapiens-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010</title>
		<link>http://badania.net/podsumowanie-roku-2010/</link>
		<comments>http://badania.net/podsumowanie-roku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania.net]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rok 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=9269</guid>
		<description><![CDATA[Piąty rok istnienia badania.net był pod wieloma względami przełomowy dla naszej działalności. Wszystkie zmiany jakie przeszedł przez te lata nasz serwis nie odbyłyby się jednak, gdybyśmy nie widzieli w nim celu &#8211; gdyby nie było tego komu czytać &#8211; więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/podsumowanie-roku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt</title>
		<link>http://badania.net/wesolych-swiat/</link>
		<comments>http://badania.net/wesolych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[nowy rok]]></category>
		<category><![CDATA[postanowienia]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=8976</guid>
		<description><![CDATA[Szanownym czytelnikom badania.net życzymy wszystkiego dobrego na Święta oraz szczególnych sukcesów w Nowym Roku. Na czas świąt udzielamy Wam badaniowej dyspensy &#8211; idźcie i postarajcie się wykrzesać trochę radości bez intelektualnej stymulacji z badania.net (wiemy, że będzie ciężko). 
Mamy nadzieję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/wesolych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdź co wiesz i wygraj nagrodę!</title>
		<link>http://badania.net/sprawdz-co-wiesz-i-wygraj-nagrode/</link>
		<comments>http://badania.net/sprawdz-co-wiesz-i-wygraj-nagrode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[smak słowa]]></category>
		<category><![CDATA[wiedza ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=8217</guid>
		<description><![CDATA[Nadszedł grudzień, czas prezentów i promocji. W tym miesiącu na badania.net możecie spodziewać się wielu okazji do wykazania się swoją wiedzą, umiejętnościami czy kreatywnością. Dzisiaj Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na 15 pytań z tak zwanej wiedzy ogólnej. Zatem szanse są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/sprawdz-co-wiesz-i-wygraj-nagrode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyczny Polak</title>
		<link>http://badania.net/statystyczny-polak/</link>
		<comments>http://badania.net/statystyczny-polak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[cbos]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[omówienia]]></category>
		<category><![CDATA[polak]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=8120</guid>
		<description><![CDATA[Z wielką przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy wczoraj zupełnie nowy dział na badania.net. Po prawej stronie pod FanPagem Facebooka umieściliśmy kolumnę o nazwie Statystyczny Polak. W tym miejscu będziemy informować o najciekawszych informacjach na temat Waszych sąsiadów.
 

Będą to krótkie, opatrzone wykresami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/statystyczny-polak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasnowidz odpowiedział na propozycję testu</title>
		<link>http://badania.net/jasnowidz-odpowiedzial-na-propozycje-testu/</link>
		<comments>http://badania.net/jasnowidz-odpowiedzial-na-propozycje-testu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[esp]]></category>
		<category><![CDATA[jasnowidzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie metodologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Jackowski]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedź]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[13 września 2010 Sopockie Towarzystwo Naukowe złożyło Krzysztofowi Jackowskiemu propozycję zademonstrowania skuteczności jasnowidzenia w obiektywnie skonstruowanym teście (o samej ofercie i spotkaniu na którym została złożona). Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Krzysztofa Jackowskiego.
Dla przypomnienia treść naszego listu:

Sopot, 13 września 2010	
Szanowny Pan
Krzysztof [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jasnowidz-odpowiedzial-na-propozycje-testu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List otwarty Sopockiego Towarzystwa Naukowego</title>
		<link>http://badania.net/list-otwarty-sopockiego-towarzystwa-naukowego/</link>
		<comments>http://badania.net/list-otwarty-sopockiego-towarzystwa-naukowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[jasnowidzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Jackowski]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[pokaz]]></category>
		<category><![CDATA[sceptycyzm]]></category>
		<category><![CDATA[STN]]></category>
		<category><![CDATA[umiejętności]]></category>
		<category><![CDATA[zaproszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[
W zorganizowanym przez STN oraz badania.net spotkaniu popularnonaukowym „Dlaczego nauka nie wierzy w jasnowidzenie”, które odbyło się 13 września w sopockiej Bookarni wzięło udział ponad 40 osób, a w kawiarni bardzo szybko zabrakło miejsc. Tematem przewodnim było jasnowidzenie, sprawa Iwony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/list-otwarty-sopockiego-towarzystwa-naukowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

