<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; Eksperymenty</title>
	<atom:link href="http://badania.net/category/metodologia/psychologia-eksperymentalna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mam pieniądze – mam wszystko?</title>
		<link>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/</link>
		<comments>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[egoizm]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[Vohs]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13442</guid>
		<description><![CDATA[
Wieloletnie badania Kathleen Vohs i jej współpracowników pokazują, że pieniądze mogą oddalać ludzi od siebie, zmniejszać gotowość do udzielania i przyjmowania pomocy,  osłabiać wrażliwość na wykluczenie społeczne, a nawet łagodzić odczuwanie bólu.
Nikt nie zaprzeczy, że pieniądze odgrywają ważną rolę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie rób z siebie bohatera!</title>
		<link>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/</link>
		<comments>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bohater]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gray]]></category>
		<category><![CDATA[moralność]]></category>
		<category><![CDATA[ofiara]]></category>
		<category><![CDATA[sprawczość]]></category>
		<category><![CDATA[wina]]></category>
		<category><![CDATA[zasługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13425</guid>
		<description><![CDATA[Masz poczucie winy? Nie dotrzymałeś obietnicy? Oszukałeś kogoś albo okradłeś? Postaw się w roli ofiary! Badania Kurta Graya i jego współpracowników pokazują, że inni ludzie oceniają nasze winy jako mniejsze, jeśli widzą w nas osoby doświadczone przez los. Podkreślanie swoich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej nie znaczy lepiej!</title>
		<link>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/</link>
		<comments>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bias]]></category>
		<category><![CDATA[gratisy]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paradoks obdarowującego]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>
		<category><![CDATA[Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13299</guid>
		<description><![CDATA[
Robiąc prezent bliskiej jesteśmy pewni, że bardziej ucieszą ją dwa prezenty niż jeden. Podobnie myśli właściciel firmy, który do swojego produktu dodaje gratis zwiększający jego wartość. Kierując się zdrowym rozsądkiem, takiej strategii niczego nie brakuje – w myśl przekonania, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imię przyczyną niepowodzenia</title>
		<link>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/</link>
		<comments>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[efekt litery]]></category>
		<category><![CDATA[gpa]]></category>
		<category><![CDATA[name-letter effect]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>
		<category><![CDATA[niepowodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[oceny]]></category>
		<category><![CDATA[porażka]]></category>
		<category><![CDATA[simmons]]></category>
		<category><![CDATA[średnia]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>
		<category><![CDATA[utajony egotyzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13241</guid>
		<description><![CDATA[Powiedz mi jak się nazywasz, a powiem ci co w życiu osiągniesz. Okazuje się, że preferencja własnych inicjałów jest na tyle silna, by determinować takie decyzje jak np. wybór partnera, miejsce zamieszkania czy osiągana na sprawdzianie ocena, jeśli tylko zaczynają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualny efekt plotki</title>
		<link>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/</link>
		<comments>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Barret]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[lateralizacja]]></category>
		<category><![CDATA[obgadywanie]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[plotki]]></category>
		<category><![CDATA[Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[twarz]]></category>
		<category><![CDATA[tłum]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[Plotki dosłownie zmieniają sposób postrzegania ludzi. Nowe badania nad percepcją wzrokową pokazują, że słuchanie paskudnych pogłosek o ludziach sprawia, że ich twarze odbierane są jako bardziej wyróżniające się.
W ciągu każdego dnia widzimy setki ludzkich twarzy. Ale zwracamy uwagę tylko na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz pecha? Zmyj go!</title>
		<link>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/</link>
		<comments>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[magiczne myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczenie]]></category>
		<category><![CDATA[pech]]></category>
		<category><![CDATA[przesądy]]></category>
		<category><![CDATA[Shwarz]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[talizmany]]></category>
		<category><![CDATA[wierzenia]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13188</guid>
		<description><![CDATA[
Jedni uważają się za pechowców, inni za w czepku urodzonych. Najnowsze badania psychologów pokazują, że bez względu na stopień w jakim wierzymy w przesądy, jednego możemy być pewni – pecha można zmyć w takim samym stopniu jak szczęście. Od nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W moralności siła!</title>
		<link>http://badania.net/w-moralnosci-sila/</link>
		<comments>http://badania.net/w-moralnosci-sila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[daniel wegner]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gray]]></category>
		<category><![CDATA[moralność]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[pomocność]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[sprawczość]]></category>
		<category><![CDATA[wspólnotowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[Na pewno słyszałeś o Matce Teresie z Kalkuty czy Gandhim. Obie te postacie mają wiele wspólnego: są bardzo wytrwałe, mają w sobie niemal nadludzką moc i ogromną możliwość samokontroli. Łączy ich coś jeszcze – oboje całe swoje życie pomagali innym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/w-moralnosci-sila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spójrz na czas z innej perspektywy!</title>
		<link>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/</link>
		<comments>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Boroditsky]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[godzina]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnienia]]></category>
		<category><![CDATA[perspektywa]]></category>
		<category><![CDATA[ucieleśnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13112</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraź sobie, że twoje środowe spotkanie przesunięto o dwa dni. No właśnie, ale w którą stronę? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaką perspektywę czasu przyjąłeś. A czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że twoja pozycja w kolejce po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zmniejszyć liczbę szpitalnych zakażeń?</title>
		<link>http://badania.net/jak-zmniejszyc-liczbe-szpitalnych-zakazen/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-zmniejszyc-liczbe-szpitalnych-zakazen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Grant]]></category>
		<category><![CDATA[higiena]]></category>
		<category><![CDATA[mycie rąk]]></category>
		<category><![CDATA[pacjenci]]></category>
		<category><![CDATA[pewność siebie]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia szpitalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13143</guid>
		<description><![CDATA[Zakażenia szpitalne to poważny problem, z którym każdego dnia musi zmierzyć się wiele placówek pomocy medycznej. Nawet 10 na 100 pacjentów może zostać zakażonych podczas pobytu w polskim szpitalu, co w ostatecznym rozrachunku, może kosztować budżet państwa aż 800 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-zmniejszyc-liczbe-szpitalnych-zakazen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narcyzm pomaga w świecie biznesu!</title>
		<link>http://badania.net/narcyzm-pomaga-w-swiecie-biznesu/</link>
		<comments>http://badania.net/narcyzm-pomaga-w-swiecie-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Flynn]]></category>
		<category><![CDATA[Goncalo]]></category>
		<category><![CDATA[Kim]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[narcyzm]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13117</guid>
		<description><![CDATA[
Badania psychologiczne pokazują, że osoby narcystyczne są świetne w przekonywaniu innych ludzi, że ich pomysły są kreatywne nawet, gdy są tylko przeciętne. Także grupy, w których jest zaledwie kilka osób narcystycznych tworzą lepsze rozwiązania niż te, w których nie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/narcyzm-pomaga-w-swiecie-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy mężczyźni są zabawniejsi od kobiet?</title>
		<link>http://badania.net/czy-mezczyzni-sa-zabawniejsi-od-kobiet/</link>
		<comments>http://badania.net/czy-mezczyzni-sa-zabawniejsi-od-kobiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[dowcip]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Mickes]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[śmiech]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypy]]></category>
		<category><![CDATA[żart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13102</guid>
		<description><![CDATA[Wokół poczucia humoru kobiet i mężczyzn panuje przekonanie, które zakłada wyższość panów w umiejętności rozbawiania najbliższego otoczenia. Niestety dowodów naukowych potwierdzających tę hipotezę, jest niewiele. Laura Mickes oraz jej zespół postanowili rozstrzygnąć międzypłciowy spór i sprawdzić, czy panowie rzeczywiście są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/czy-mezczyzni-sa-zabawniejsi-od-kobiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślinisz się na kasę!</title>
		<link>http://badania.net/slinisz-sie-na-kase/</link>
		<comments>http://badania.net/slinisz-sie-na-kase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiesław Baryła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[neuroobrazowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ślina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=12936</guid>
		<description><![CDATA[Pieniądze są skojarzone z wieloma klasami pozytywnych zdarzeń i obiektów, mających dużą wartość gratyfikacyjną, takimi jak pożywienie, picie, bezpieczne schronienie, seks, akceptacja ze strony innych, status społeczny i w końcu środki narkotyzujące i psychoaktywne.  
Jak dowodzą badania z użyciem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/slinisz-sie-na-kase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

