<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; Psychologia</title>
	<atom:link href="http://badania.net/category/psychologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mam pieniądze – mam wszystko?</title>
		<link>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/</link>
		<comments>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[egoizm]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[Vohs]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13442</guid>
		<description><![CDATA[
Wieloletnie badania Kathleen Vohs i jej współpracowników pokazują, że pieniądze mogą oddalać ludzi od siebie, zmniejszać gotowość do udzielania i przyjmowania pomocy,  osłabiać wrażliwość na wykluczenie społeczne, a nawet łagodzić odczuwanie bólu.
Nikt nie zaprzeczy, że pieniądze odgrywają ważną rolę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/mam-pieniadze-%e2%80%93-mam-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie rób z siebie bohatera!</title>
		<link>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/</link>
		<comments>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bohater]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gray]]></category>
		<category><![CDATA[moralność]]></category>
		<category><![CDATA[ofiara]]></category>
		<category><![CDATA[sprawczość]]></category>
		<category><![CDATA[wina]]></category>
		<category><![CDATA[zasługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13425</guid>
		<description><![CDATA[Masz poczucie winy? Nie dotrzymałeś obietnicy? Oszukałeś kogoś albo okradłeś? Postaw się w roli ofiary! Badania Kurta Graya i jego współpracowników pokazują, że inni ludzie oceniają nasze winy jako mniejsze, jeśli widzą w nas osoby doświadczone przez los. Podkreślanie swoich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/nie-rob-z-siebie-bohatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookiem w samoocenę</title>
		<link>http://badania.net/facebookiem-w-samoocene/</link>
		<comments>http://badania.net/facebookiem-w-samoocene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Kuś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[edycja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ja]]></category>
		<category><![CDATA[lustro]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[samoocena]]></category>
		<category><![CDATA[samoświadomość]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>
		<category><![CDATA[znajomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[Jaki jest skutek przeglądania własnego profilu na Facebooku? Czy profil na portalu społecznościowym staje się odpowiednikiem lustra? Na te pytania odpowiedzieli psycholodzy, Amy Gonzales i Jeffrey Hancock z Cornell University.
Już w latach 70-tych ubiegłego wieku inni badacze (Duval i Wicklund) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/facebookiem-w-samoocene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczęśliwi żyją nie tylko lepiej, ale zdecydowanie dłużej!</title>
		<link>http://badania.net/szczesliwi-zyja-nie-tylko-lepiej-ale-zdecydowanie-dluzej/</link>
		<comments>http://badania.net/szczesliwi-zyja-nie-tylko-lepiej-ale-zdecydowanie-dluzej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korelacje]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[badanie longituidalne]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia szczęścia]]></category>
		<category><![CDATA[starzenie się]]></category>
		<category><![CDATA[Steptoe]]></category>
		<category><![CDATA[Wardle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13357</guid>
		<description><![CDATA[Szczęśliwi ludzie nie tylko bardziej cieszą się życiem – cieszą się nim dłużej. Ostatnie badanie naukowców z Uniwersytetu College w Londynie (UCL) pokazuje, że starsi ludzie w lepszym nastroju są o 35% mniej narażeni na śmierć w przeciągu następnych 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/szczesliwi-zyja-nie-tylko-lepiej-ale-zdecydowanie-dluzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skieruj się na północ!</title>
		<link>http://badania.net/skieruj-sie-na-polnoc/</link>
		<comments>http://badania.net/skieruj-sie-na-polnoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[orientacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[układ odniesienia]]></category>
		<category><![CDATA[wyobraźnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[Czy tobie też zdarza się zgubić we własnym mieście? Badania sugerują, że najtrafniejszej lokalizacji bardzo dobrze znanych obiektów sprzyja skierowanie się ku północy. Im większe odchylenie ciała od tej orientacji, tym więcej błędów. Naukowcy sprawdzili jak doskonale znana przestrzeń, taka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/skieruj-sie-na-polnoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej nie znaczy lepiej!</title>
		<link>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/</link>
		<comments>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[bias]]></category>
		<category><![CDATA[gratisy]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paradoks obdarowującego]]></category>
		<category><![CDATA[REKLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>
		<category><![CDATA[Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13299</guid>
		<description><![CDATA[
Robiąc prezent bliskiej jesteśmy pewni, że bardziej ucieszą ją dwa prezenty niż jeden. Podobnie myśli właściciel firmy, który do swojego produktu dodaje gratis zwiększający jego wartość. Kierując się zdrowym rozsądkiem, takiej strategii niczego nie brakuje – w myśl przekonania, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/wiecej-nie-znaczy-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dochować noworocznych postanowień?</title>
		<link>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/</link>
		<comments>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[31 grudnia]]></category>
		<category><![CDATA[ambitne cele]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[fantazje]]></category>
		<category><![CDATA[marzenia]]></category>
		<category><![CDATA[mięsień samokontroli]]></category>
		<category><![CDATA[nowy rok]]></category>
		<category><![CDATA[postanowienia noworoczne]]></category>
		<category><![CDATA[rady]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja celów]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja planów]]></category>
		<category><![CDATA[samokontrola]]></category>
		<category><![CDATA[sylwester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/12/31/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/</guid>
		<description><![CDATA[„Chcę zrzucić zbędne kilogramy”, „Będę więcej ćwiczyć”, „Rzucę palenie” to jedne z częstszych postanowień noworocznych jakie solennie obiecujemy realizować w Nowym Roku. Gdzie jednak tkwi przyczyna, że większości z nas zapału do ich realizacji wystarczy jedynie na kilka tygodni stycznia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jak-dochowac-noworocznych-postanowien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imię przyczyną niepowodzenia</title>
		<link>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/</link>
		<comments>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[efekt litery]]></category>
		<category><![CDATA[gpa]]></category>
		<category><![CDATA[name-letter effect]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>
		<category><![CDATA[niepowodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[oceny]]></category>
		<category><![CDATA[porażka]]></category>
		<category><![CDATA[simmons]]></category>
		<category><![CDATA[średnia]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>
		<category><![CDATA[utajony egotyzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13241</guid>
		<description><![CDATA[Powiedz mi jak się nazywasz, a powiem ci co w życiu osiągniesz. Okazuje się, że preferencja własnych inicjałów jest na tyle silna, by determinować takie decyzje jak np. wybór partnera, miejsce zamieszkania czy osiągana na sprawdzianie ocena, jeśli tylko zaczynają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/imie-przyczyna-niepowodzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualny efekt plotki</title>
		<link>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/</link>
		<comments>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Barret]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[lateralizacja]]></category>
		<category><![CDATA[obgadywanie]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[plotki]]></category>
		<category><![CDATA[Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[twarz]]></category>
		<category><![CDATA[tłum]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[Plotki dosłownie zmieniają sposób postrzegania ludzi. Nowe badania nad percepcją wzrokową pokazują, że słuchanie paskudnych pogłosek o ludziach sprawia, że ich twarze odbierane są jako bardziej wyróżniające się.
W ciągu każdego dnia widzimy setki ludzkich twarzy. Ale zwracamy uwagę tylko na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/wizualny-efekt-plotki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz pecha? Zmyj go!</title>
		<link>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/</link>
		<comments>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[magiczne myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczenie]]></category>
		<category><![CDATA[pech]]></category>
		<category><![CDATA[przesądy]]></category>
		<category><![CDATA[Shwarz]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[talizmany]]></category>
		<category><![CDATA[wierzenia]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13188</guid>
		<description><![CDATA[
Jedni uważają się za pechowców, inni za w czepku urodzonych. Najnowsze badania psychologów pokazują, że bez względu na stopień w jakim wierzymy w przesądy, jednego możemy być pewni – pecha można zmyć w takim samym stopniu jak szczęście. Od nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/masz-pecha-zmyj-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W moralności siła!</title>
		<link>http://badania.net/w-moralnosci-sila/</link>
		<comments>http://badania.net/w-moralnosci-sila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[daniel wegner]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gray]]></category>
		<category><![CDATA[moralność]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[pomocność]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[sprawczość]]></category>
		<category><![CDATA[wspólnotowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[Na pewno słyszałeś o Matce Teresie z Kalkuty czy Gandhim. Obie te postacie mają wiele wspólnego: są bardzo wytrwałe, mają w sobie niemal nadludzką moc i ogromną możliwość samokontroli. Łączy ich coś jeszcze – oboje całe swoje życie pomagali innym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/w-moralnosci-sila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spójrz na czas z innej perspektywy!</title>
		<link>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/</link>
		<comments>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Boroditsky]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[godzina]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnienia]]></category>
		<category><![CDATA[perspektywa]]></category>
		<category><![CDATA[ucieleśnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=13112</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraź sobie, że twoje środowe spotkanie przesunięto o dwa dni. No właśnie, ale w którą stronę? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaką perspektywę czasu przyjąłeś. A czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że twoja pozycja w kolejce po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/spojrz-na-czas-z-innej-perspektywy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

