<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net</title>
	<atom:link href="http://badania.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Odchudzanie portfela</title>
		<link>http://badania.net/odchudzanie-portfela/</link>
		<comments>http://badania.net/odchudzanie-portfela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[altruizm]]></category>
		<category><![CDATA[Guéguen]]></category>
		<category><![CDATA[kelnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[napiwki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[restauracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14527</guid>
		<description><![CDATA[
Uwaga na piosenki grane w restauracjach! Francuscy psychologowie postanowili sprawdzić, czy odtwarzanie w restauracji utworów o prospołecznej treści może wpłynąć na altruistyczne zachowania klientów. W jednym bistro badacze puszczali piosenki sławiące siłę więzi międzyludzkich, w innym &#8211; neutralne. Dodatkowo wścibscy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/odchudzanie-portfela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki rodzaj nagród zachęca najskuteczniej?</title>
		<link>http://badania.net/nagrody-konkursy-badania-internetowe/</link>
		<comments>http://badania.net/nagrody-konkursy-badania-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Dec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia internetu]]></category>
		<category><![CDATA[wypłata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14494</guid>
		<description><![CDATA[ We współczesnym świecie bombardowani jesteśmy obietnicami. Niestety część z nich brzmi zbyt dobrze: wystarczy kupić los na loterii a możemy już zacząć pakować się na wycieczkę do ciepłych krajów. Pamiętajcie też, aby mieć zawsze pod ręką ważne prawo jazdy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/nagrody-konkursy-badania-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada trzech sekund</title>
		<link>http://badania.net/zasada-trzech-sekund/</link>
		<comments>http://badania.net/zasada-trzech-sekund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Obserwacje]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[radość]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14500</guid>
		<description><![CDATA[
Wykonywane przez nas gesty pomagają w określeniu sytuacji jako znaczącej.
Emese Nagy z University of Dundee analizowała spontaniczne objęcia sportowców po zawodach podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Niezależnie od płci i narodowości wszystkie trwały średnio trzy sekundy. Ten odcinek czasu prawdopodobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zasada-trzech-sekund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, czyli mistrz</title>
		<link>http://badania.net/ja-czyli-mistrz/</link>
		<comments>http://badania.net/ja-czyli-mistrz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Elanor F. Williams]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[percepcja]]></category>
		<category><![CDATA[samoocena]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14481</guid>
		<description><![CDATA[
Wyobraź sobie, że znajomy zrobił ci serię zdjęć. Na niektórych wypadasz słabo, większość stanowią kadry przeciętnie atrakcyjne, ale na kilku wyglądasz naprawdę świetnie. Które z ujęć uznasz za najbardziej reprezentatywne dla tego, jak wyglądasz na co dzień? Badania opublikowane w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/ja-czyli-mistrz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarost pożądany</title>
		<link>http://badania.net/zarost-pozadany/</link>
		<comments>http://badania.net/zarost-pozadany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[atrakcyjność]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Neave]]></category>
		<category><![CDATA[pożądanie]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[zarost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14470</guid>
		<description><![CDATA[
Naukowcy znaleźli powód, dla którego mężczyźni powinni unikać maszynek do golenia.
Nick Neave i Kerry Shields z Northumbria University w Newcastle poprosili 60 kobiet o ocenę mężczyzn z różnym rodzajem zarostu – począwszy od gładko ogolonych, przez lekko zarośniętych, aż do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zarost-pozadany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym teraz myślisz?</title>
		<link>http://badania.net/o-czym-teraz-myslisz/</link>
		<comments>http://badania.net/o-czym-teraz-myslisz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Tamir]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[fmri]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[mówienie]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[neuronauka]]></category>
		<category><![CDATA[o sobie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[przyjemność]]></category>
		<category><![CDATA[samoocena]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14439</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego ludzie tak często chwalą się swoimi dziećmi, samochodami i przeżytymi doświadczeniami? Diana Tamir oraz Jason Mitchell z Uniwersytetu Harvarda udowodnili, że mówienie o sobie, wywołuje przyjemność porównywalną z tą, którą osiągamy przy udziale jedzenia lub pieniędzy.
Nie trzeba śledzić znajomych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/o-czym-teraz-myslisz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skąd się bierze zapach starych książek?</title>
		<link>http://badania.net/zapach-startch-ksiazek/</link>
		<comments>http://badania.net/zapach-startch-ksiazek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[stare]]></category>
		<category><![CDATA[zapach]]></category>
		<category><![CDATA[związki lotne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14420</guid>
		<description><![CDATA[Każdy chyba miał kiedykolwiek w dłoni starą książkę pachnącą… starą książką. Nie da się pomylić tego charakterystycznego zapachu z żadnym innym. Skąd on się właściwie bierze?
Każda (nie elektroniczna) książka wykonana jest z papieru, czyli materii organicznej, która z czasem ulega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zapach-startch-ksiazek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potęga dobrych intencji</title>
		<link>http://badania.net/potega-dobrych-intencji/</link>
		<comments>http://badania.net/potega-dobrych-intencji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[ból fizyczny]]></category>
		<category><![CDATA[intencje]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gray]]></category>
		<category><![CDATA[percepcja]]></category>
		<category><![CDATA[smak]]></category>
		<category><![CDATA[życzliwość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14383</guid>
		<description><![CDATA[Mówi się, że dobrym chęciami wybrukowana jest droga do piekła. Tego nie wiemy, ale badania Kurta Graya z University of Maryland pokazują, że mogą być one pomocne tu i teraz. Naukowiec wykazał, że wiara w dobre intencje innych może złagodzić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/potega-dobrych-intencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia wiatrowa niebezpieczna dla środowiska?</title>
		<link>http://badania.net/energia-wiatrowa-niebezpieczna-dla-srodowiska/</link>
		<comments>http://badania.net/energia-wiatrowa-niebezpieczna-dla-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[energia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny]]></category>
		<category><![CDATA[wiatraki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[Do tej pory odnawialne źródła energii uważane są za jedyne nie zagrażające środowisku rozwiązanie nadchodzących problemów bezpieczeństwa energetycznego. Trudności zazwyczaj sprawiała ich wydajność lub lokalizacja. Liming Zhou wraz ze swoim zespołem rzucił nowe światło na potencjalne zagrożenie, jakie może nieść [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/energia-wiatrowa-niebezpieczna-dla-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesteś tym, co nosisz</title>
		<link>http://badania.net/jestes-tym-co-nosisz/</link>
		<comments>http://badania.net/jestes-tym-co-nosisz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Hajo]]></category>
		<category><![CDATA[Galinsky]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[procesy poznawcze]]></category>
		<category><![CDATA[skupienie]]></category>
		<category><![CDATA[ubrane poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[uwaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14272</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiedziałeś, że ubranie, które nosisz, wpływa na ciebie, twoje myśli, a nawet poprawność i szybkość wykonywania zadań? Do takich wniosków doszli amerykańscy badacze, którzy w najnowszym numerze Journal of Experimental Social Psychology opisali hipotezę tzw. &#8220;ubranego poznania&#8221;. Wygląda na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jestes-tym-co-nosisz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamy sposób na globalne ocieplenie?</title>
		<link>http://badania.net/mamy-sposob-na-globalne-ocieplenie/</link>
		<comments>http://badania.net/mamy-sposob-na-globalne-ocieplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[albedo]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14248</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy ciągle głowią się nad tym,  jak możemy zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Od kiedy jasnym stało się, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać, zespoły z całego świata poszukują alternatywnych rozwiązań. Tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/mamy-sposob-na-globalne-ocieplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mów mi na Ty</title>
		<link>http://badania.net/mow-mi-na-ty/</link>
		<comments>http://badania.net/mow-mi-na-ty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[BMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Brunyé]]></category>
		<category><![CDATA[język]]></category>
		<category><![CDATA[narracja]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[powieść]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14210</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli pisać, to tylko w drugiej osobie! To pomaga czytelnikowi lepiej zapamiętać, co chcesz mu przekazać i łatwiej identyfikować się z Twoimi słowami. Jak pokazuje badanie, opublikowane w przeglądzie Journal of Cognitive Psychology, taki typ narracji w powieści ułatwia nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/mow-mi-na-ty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

