<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; czytelnicy</title>
	<atom:link href="http://badania.net/tag/czytelnicy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>600 osób chce wiedzieć więcej! Jesteś wśród nich?</title>
		<link>http://badania.net/600-osob-chce-wiedziec-wiecej-jestes-wsrod-nich/</link>
		<comments>http://badania.net/600-osob-chce-wiedziec-wiecej-jestes-wsrod-nich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnicy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Już 600 osób każdego dnia na Facebook&#8217;u otrzymuje najświeższe i najciekawsze informację ze świata nauki. Zawsze rzetelne, sprawdzone i oparte na wiarygodnych źródłach. Cieszymy się, że z dnia na dzień co raz więcej osób &#8220;chce wiedzieć więcej&#8221; i nie boi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/600-osob-chce-wiedziec-wiecej-jestes-wsrod-nich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już 500 osób wie więcej! Dołącz do nich!</title>
		<link>http://badania.net/juz-500-osob-wie-wiecej-dolacz-do-nich/</link>
		<comments>http://badania.net/juz-500-osob-wie-wiecej-dolacz-do-nich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Eioba]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[nauki ścisłe]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[rzetelność]]></category>
		<category><![CDATA[Sugester]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Stało się! Właśnie dołączył do nas 500 fan na Facebook&#8217;u. Jako, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czekamy na kolejne 1oo osób, które będa chciały dowiedzieć się więcej. Oczywiście ciągle staramy się aby prezentowane treści były najciekawsze. Zachęcamy Was do korzystania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/juz-500-osob-wie-wiecej-dolacz-do-nich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorące tematy miesiąca (maj 2010)</title>
		<link>http://badania.net/gorace-tematy-miesiaca-maj-2010/</link>
		<comments>http://badania.net/gorace-tematy-miesiaca-maj-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnicy]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[statytyki]]></category>
		<category><![CDATA[tematy]]></category>
		<category><![CDATA[wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec każdego miesiąca będziemy prezentować co działo się na badania.net w ciągu ostatnich 30 dni. Jeśli więc przegapiliście majowego newsa ze świata nauki, na pewno odnajdziecie go w tym podsumowaniu. Dodatkowo dowiecie się, co liczby badań.net mówią o czytelnikach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/gorace-tematy-miesiaca-maj-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 osób chce wiedzieć więcej! A ty?</title>
		<link>http://badania.net/400-osob-chce-wiedziec-wiecej-a-ty/</link>
		<comments>http://badania.net/400-osob-chce-wiedziec-wiecej-a-ty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnicy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fani]]></category>
		<category><![CDATA[kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki statystykom z Facebooka wiemy, że większość bo aż 55% czytelników mieszka w Warszawie. Drugi w kolejności jest Gdańsk z wynikiem 10%. Trzecie miejsce ex aequo zajął Poznań i Kraków: po 3,5%. Dodatkowo dowiedzieliśmy się , że oprócz Polski, Stanów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/400-osob-chce-wiedziec-wiecej-a-ty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czego nie ma na badania.net? (01.2010)</title>
		<link>http://badania.net/czego-szukaja-na-badanianet-analiza-fraz-z-google-012010/</link>
		<comments>http://badania.net/czego-szukaja-na-badanianet-analiza-fraz-z-google-012010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inne teksty]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnicy]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>
		<category><![CDATA[słowo]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2010/02/11/czego-szukaja-na-badanianet-analiza-fraz-z-google-012010/</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując październikową i listopadową zabawę w zgadywankę: &#8220;Co Czytelnicy badania.net mieli na myśli odwiedzając naszą stronę&#8221;, przedstawiamy zestawienie styczniowe. 
Część czytelników badania.net trafia na naszą stronę za pomocą słów kluczowych wpisywanych do wyszukiwarki google.pl. Około 20 procent haseł jakie prowadzą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/czego-szukaja-na-badanianet-analiza-fraz-z-google-012010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

