<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badania.net &#187; nastrój</title>
	<atom:link href="http://badania.net/tag/nastroj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badania.net</link>
	<description>jeśli chcesz wiedzieć więcej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mów mi na Ty</title>
		<link>http://badania.net/mow-mi-na-ty/</link>
		<comments>http://badania.net/mow-mi-na-ty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Osowiecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[BMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Brunyé]]></category>
		<category><![CDATA[język]]></category>
		<category><![CDATA[narracja]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[powieść]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=14210</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli pisać, to tylko w drugiej osobie! To pomaga czytelnikowi lepiej zapamiętać, co chcesz mu przekazać i łatwiej identyfikować się z Twoimi słowami. Jak pokazuje badanie, opublikowane w przeglądzie Journal of Cognitive Psychology, taki typ narracji w powieści ułatwia nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/mow-mi-na-ty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmiech na przeziębienie</title>
		<link>http://badania.net/smiech-na-przeziebienie/</link>
		<comments>http://badania.net/smiech-na-przeziebienie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>
		<category><![CDATA[psychosomatyka]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[ Cierpimy na przeziębienie średnio 2 do 5 razy w ciągu roku, więc ustalenie psychologicznych czynników ryzyka i podjęcie odpowiednich kroków zaradczych może pomóc w leczeniu lekkich i poważniejszych infekcji. Doktor Sheldon Cohen wraz z zespołem z Uniwersytetu Carnegie Mellon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/smiech-na-przeziebienie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skąd się bierze jesienna depresja?</title>
		<link>http://badania.net/skad-sie-bierze-jesienna-depresja/</link>
		<comments>http://badania.net/skad-sie-bierze-jesienna-depresja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[jesienna depresja]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[pora roku]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=7679</guid>
		<description><![CDATA[„Za oknem śnieg, więc sezon grzanego wina, czerwonego barszczu i wełnianych skarpet uważam za rozpoczęty!” tak podsumowała tegoroczną jesienną aurę jedna z naszych czytelniczek. Jesień to również czas nasilających się sezonowych zaburzeń nastroju, których bezpośrednie przyczyny ciągle owiane są tajemnicą.
Potocznie nazywana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/skad-sie-bierze-jesienna-depresja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menstruacyjny cyrk</title>
		<link>http://badania.net/menstruacyjny-cyrk/</link>
		<comments>http://badania.net/menstruacyjny-cyrk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[cykl]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[miesiączka]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[zespół napięcia przedmiesiączkowego]]></category>
		<category><![CDATA[ZNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Zespół napięcia przedmiesiączkowego (ang. PMS – premenstrual syndrom) jest przedmiotem nie tylko niewybrednych żartów, ale ciągłej debaty naukowców wielu dziedzin. Powszechnie uważany jest za jednostkę chorobową jednak spora część lekarzy jest zdania, że to zwyczajne objawy normalnego cyklu miesiączkowego.


Klasyfikacja i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/menstruacyjny-cyrk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popraw sobie nastrój w 5 minut</title>
		<link>http://badania.net/popraw-sobie-nastroj-w-5-minut/</link>
		<comments>http://badania.net/popraw-sobie-nastroj-w-5-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agata Kukwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[majówka]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[samoocena]]></category>
		<category><![CDATA[samopoczucie]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>
		<category><![CDATA[wypoczynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Co roku letni sezon turystyczny w Polsce otwiera długi weekend majowy. Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie, zarówno fizyczne i psychiczne. Niestety ciągle ponad połowa Polaków przyznaje się do braku aktywności fizycznej.
Jo Barton and Jules Pretty z Uniwersytetu w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/popraw-sobie-nastroj-w-5-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komedia poszerza horyzonty</title>
		<link>http://badania.net/komedia-poszerza-horyzonty/</link>
		<comments>http://badania.net/komedia-poszerza-horyzonty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakcyjność]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[komedia]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Pozytywne odczucia zwiększają nasze zdolności do spostrzegania szerszego kontekstu – dowodzą badania opisane w przeglądzie Psychological Science pod przewodnictwem profesor Barbary Fredrickson z University of Michigan.
Strach czy złość zawężają uwagę, co przyspiesza nasze reakcje i zwiększa szanse na przeżycie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/komedia-poszerza-horyzonty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ręce, które leczą</title>
		<link>http://badania.net/rece-ktore-lecza/</link>
		<comments>http://badania.net/rece-ktore-lecza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Frankowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność]]></category>
		<category><![CDATA[bezradność]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[obrazowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zajęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/11/10/rece-ktore-lecza/</guid>
		<description><![CDATA[Następnym razem gdy dopadną Cię wyrzuty sumienia, że robótki na drutach lub majstrowanie przy samochodzie to mało ambitne zajęcie, pamiętaj, że to nieprawda! Dr Kelly Lambert, neuropsycholog z Randolph-Macon College w Virginii udowodniła, że zarówno robótki na drutach, praca w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/rece-ktore-lecza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radosny galop myśli</title>
		<link>http://badania.net/radosny-galop-mysli/</link>
		<comments>http://badania.net/radosny-galop-mysli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Białobrzeska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[afektywne]]></category>
		<category><![CDATA[gonitwa myśli]]></category>
		<category><![CDATA[mania]]></category>
		<category><![CDATA[myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[negatywne myśli]]></category>
		<category><![CDATA[pacjenci psychiatryczni]]></category>
		<category><![CDATA[pozytywne]]></category>
		<category><![CDATA[radość]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie tempo]]></category>
		<category><![CDATA[wielkość]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/09/26/radosny-galop-mysli/</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma nic zaskakującego w stwierdzeniu, że to, o czym myślimy, ma wpływ na nasz nastrój. Rozmyślanie o udanej randce u większości ludzi (zwłaszcza tych owładniętych pokwitaniową burzą hormonów) wywołuje uczucia pozytywne, zaś myśl o wiosennych porządkach domowych niejednego wpędza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/radosny-galop-mysli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemsta nie smakuje słodko</title>
		<link>http://badania.net/zemsta-nie-smakuje-slodko/</link>
		<comments>http://badania.net/zemsta-nie-smakuje-slodko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Bocian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[myśli]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[oceny]]></category>
		<category><![CDATA[przewidywania]]></category>
		<category><![CDATA[przewidywanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozmyślanie]]></category>
		<category><![CDATA[smak]]></category>
		<category><![CDATA[zemsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/07/16/zemsta-nie-smakuje-slodko/</guid>
		<description><![CDATA[Kto z nas nie wie czym jest zemsta, jaki jest jej smak i jak niepokojące myśli przychodzą do głowy pod jej wpływem? Jesteśmy niemal pewni, że wymierzenie kary poprawi nasz nastrój i pozwoli nam zapomnieć o problemie. Okazuje się jednak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/zemsta-nie-smakuje-slodko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry nastrój zmniejsza różnice międzykulturowe!</title>
		<link>http://badania.net/jaki-czujemy-zwiazek-z-kultura-a-jak-sie-zachowujemy/</link>
		<comments>http://badania.net/jaki-czujemy-zwiazek-z-kultura-a-jak-sie-zachowujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[indywidualizm]]></category>
		<category><![CDATA[kim jestem]]></category>
		<category><![CDATA[kolektywizm]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedź]]></category>
		<category><![CDATA[pytanie]]></category>
		<category><![CDATA[różnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2009/04/20/jaki-czujemy-zwiazek-z-kultura-a-jak-sie-zachowujemy/</guid>
		<description><![CDATA[Psycholodzy Claire Ashton-James z Uniwersytetu Columbia, William Maddux z INSEAD, Adam Galinsky z Northwestern University oraz Tanya Chartrand z Duke University postanowili sprawdzić czy różnice między ludźmi wynikające z odmiennego dziedzictwa kulturowego mogę być mniejsze wśród osób, które są w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/jaki-czujemy-zwiazek-z-kultura-a-jak-sie-zachowujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy lepiej widzieć szklankę w połowie pustą a kiedy w połowie pełną?</title>
		<link>http://badania.net/kiedy-lepiej-widziec-szklanke-w-polowie-pelna-a-kiedy-w-polowie-pusta/</link>
		<comments>http://badania.net/kiedy-lepiej-widziec-szklanke-w-polowie-pelna-a-kiedy-w-polowie-pusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Kosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[radzenie sobie]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja]]></category>
		<category><![CDATA[samoregulacja]]></category>
		<category><![CDATA[szklanka]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[wyzwanie]]></category>
		<category><![CDATA[zaangażowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zadanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/2008/04/15/kiedy-lepiej-widziec-szklanke-w-polowie-pelna-a-kiedy-w-polowie-pusta/</guid>
		<description><![CDATA[Budzi nas nieśmiały promyk słońca wpadający do pokoju. Podnosimy się, wyglądamy za okno i widzimy, że będzie piękny, słoneczny dzień. Nie mija nawet minuta, a nasz melancholijny nastrój zostaje zburzony przez myśl o czekającym nas egzaminie. Zostały tylko 2 dni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/kiedy-lepiej-widziec-szklanke-w-polowie-pelna-a-kiedy-w-polowie-pusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomyśl drugi raz</title>
		<link>http://badania.net/pomysl-drugi-raz/</link>
		<comments>http://badania.net/pomysl-drugi-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Parzuchowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[nastrój]]></category>
		<category><![CDATA[pewność wsteczna]]></category>
		<category><![CDATA[podejmowanie decyzji]]></category>
		<category><![CDATA[poprawka]]></category>
		<category><![CDATA[prawdopodobieństwo]]></category>
		<category><![CDATA[racjonalizm]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[żal]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://badania.net/press/2006/11/05/pomysl-drugi-raz/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo&#8230;. BŁĄD! Najnowsze badania sugerują, że powszechne przekonanie, zgodnie z którym nie powinno poprawiać się raz udzielonych odpowiedzi w teście wyboru, jest błędne.
Wyobraź sobie, że wypełniasz test wyboru. Pierwsze pytanie daje cztery możliwości odpowiedzi: A, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://badania.net/pomysl-drugi-raz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

